Ceník Služeb
| Tarif | Jízdné Kč/Km | Nástup | Čekání Kč/min | |
| 1. | 30 | 50 | 6 | Mimo Město |
| 2. | 35 | 50 | 6 | Stop z ulice/ 7-19 hod |
| 3. | 40 | 50 | 6 | Stop z ulice/19-7 hod |
| 4. | 70 | 50 | 6 | Drink servis |
| 5. | 60 | 50 | 6 | Kulturní Akce |
| 6. | 25 | 50 | 6 | Smluvní Partner |
| 8. | 100 | 100 | 6 | Kulturní akce Do 3km |
| 9. | 45 | 50 | 6 | 4 a více osob |
